Свойства SIEMENS EH 375 MV 17 E
Вид поверхности | Domino |
Тип нагревательных частей (конфорки) | индукционные |
Главные свойства | |
---|---|
Материал поверхности | стеклокерамика |
Количество конфорок | 2 |
Поперечник и мощность конфорок | Передная: 2,2 кВт Задняя: 1,4 кВт |
Размещение панели управления | переднее |
Управление | сенсор-слайдер |
Количество ступеней мощности | 17 |
Экран | есть |
Функции | индикатор остаточного тепла, объединенные зоны, определение посуды, турбо-режим (Booster) |
Оформление кромки | окантовка боковых кромок |
Дополнительные свойства | |
---|---|
Особенности | Функция роста мощности powerBoost для всех конфорок Основание из стеклокерамики highSpeed Комбинируется с другими варочными поверхностями Domino и полноразмерными варочными поверхностями того же дизайна |
Комплектация | аннотация |
Наибольшая мощность подключения | 3600 Вт |
Напряжение | 220-240 В |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) | 2-5x27x49-50 см |
Габариты (ВхШхГ) | 5,1х30,2х52 см |
Цвет изделия | темный |
Страна производитель: Испания
* Цвет либо колер изделия на фото может отличаться от реального. Свойства и комплектация продукта могут поменяются производителем без извещения. Магазин не несет ответственности за конфигурации внесенные производителем.