Свойства WHIRLPOOL ACM 843 LX
Вид поверхности | традиционная |
Тип нагревательных частей (конфорки) | индукционные |
Главные свойства | |
---|---|
Материал поверхности | стеклокерамика |
Количество конфорок | 4 |
Поперечник и мощность конфорок | Левая передняя: поперечником 14,5 см, мощностью 1,2 кВт Левая задняя: поперечником 21 см, мощностью 2,3 кВт Правая передняя: поперечником 14,5 см, мощностью 1,2 кВт Правая задняя: поперечником 21 см, мощностью 2,3 кВт |
Размещение панели управления | переднее |
Управление | сенсор-слайдер, сенсорное |
Экран | нет |
Функции | защита от малышей, индикатор остаточного тепла, таймер, турбо-режим (Booster) |
Оформление кромки | окантовка боковых кромок |
Дополнительные свойства | |
---|---|
Особенности | Частота сети: 50-60 Гц Ток: 26 A Программка «Таяние» Программка «Резвое закипание» Программка «Пауза» Система управления «Touch Control» |
Комплектация | аннотация |
Наибольшая мощность подключения | 8000 Вт |
Напряжение | 220-240 В |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты (ВхШхГ) | 5,2х58х51 см |
Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 14х67х59 см |
Вес | 12,5 кг |
Вес в упаковке | 13,5 кг |
Цвет изделия | темный |
Страна производитель: Италия
* Цвет либо колер изделия на фото может отличаться от реального. Свойства и комплектация продукта могут поменяются производителем без извещения. Магазин не несет ответственности за конфигурации внесенные производителем.